Referenze
52
paesi475
impianti*
*59 impianti in costruzione
Cerca le nostre referenze
| ORC | cliente | posizione | potenza (MWe)* | stato |
|---|---|---|---|---|
| Biomassa | Meadow Lake tribal Council Indigenous Services Inc. | Canada | 8.4 | operativo |
| Biomassa | Athens Energy LLC | United States of America | 8 | operativo |
| Biomassa | Dornan Engineering / Kantor Energy | Regno Unito | 6.7 | operativo |
| Biomassa | Modern Lumber Technology LTD | Russia | 5.6 | operativo |
| Biomassa | Starwood Orman Ürünleri Sanayi A.Ş. | Turchia | 5.5 | operativo |
| Biomassa | Sobono Energy Pte Ltd / Biotech Farms Inc. | The Philippines | 5.5 | operativo |
| Biomassa | AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş | Turchia | 5.5 | operativo |
| Biomassa | undisclosed | Danimarca | 5.2 | operativo |
| Biomassa | Viopar Energy S.A. | Grecia | 5 | operativo |
| Biomassa | undisclosed | Serbia | 4.8 | in costruzione |
| Biomassa | Société en Commandite Onimiskiw Opitciwan | Canada | 4.8 | in costruzione |
| Biomassa | Ustyanskiy Timber Industry Complex | Russia | 4.6 | spento |
| Biomassa | Prodesa Medioambiente | Russia | 4.5 | spento |
| Biomassa | Euro Therm | Danimarca | 3.8 | operativo |
| Biomassa | La Gloria S.A. | Cile | 3.7 | operativo |
| Biomassa | ACC Renewable Resources LLC | United States of America | 3.6 | operativo |
| Biomassa | HAT Creek Bioenergy LLC | United States of America | 3.6 | operativo |
| Biomassa | Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmBH | Bielorussia | 3.2 | operativo |
| Biomassa | Deltech/Canfor/Pacific Bioenergy | Canada | 3 | operativo |
| Biomassa | Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH | Regno Unito | 3 | operativo |
| Biomassa | Maniagro SA | Argentina | 3 | in costruzione |
| Biomassa | JAF Madeiras - JOSE AFONSO & FILHOS S.A. | Portogallo | 3 | in costruzione |
| Biomassa | Manning Diversified Forest Product Ltd | Canada | 3 | operativo |
| Biomassa | Senne Energie GmbH | Germania | 2.7 | operativo |
| Biomassa | Sägewerk Schwaiger | Germania | 2.6 | operativo |
| Biomassa | Agro Forst & Energietechnik GmbH / Prawda Sp. Zo.o. | Polonia | 2.4 | operativo |
| Biomassa | Holzwerke Weinzierl GmbH | Germania | 2.4 | operativo |
| Biomassa | UPB AS/Liepaja Energija SIA | Lettonia | 2.3 | operativo |
| Biomassa | Land Energy Ltd | Regno Unito | 2.2 | operativo |
| Biomassa | Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH | Bielorussia | 2.2 | operativo |
| Biomassa | Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmBH | Bielorussia | 2.2 | operativo |
| Biomassa | Solör Bioenergy Group | Svezia | 2.2 | operativo |
| Biomassa | Nechako Lumber Co Ltd | Canada | 2.2 | operativo |
| Biomassa | Kuressaaree Soojus JSC | Estonia | 2.2 | operativo |
| Biomassa | Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH / HolzEnergieWerk Melsungen GmbH | Germania | 2 | operativo |
| Biomassa | CORETEC Engineering / Delhez Bois s.a. | Belgio | 2 | operativo |
| Biomassa | Erdenwerk Gregor Ziegler | Germania | 2 | operativo |
| Biomassa | Futtertrocknung Ruderatshofen e G. | Germania | 2 | operativo |
| Biomassa | KPG GmbH | Germania | 2 | operativo |
| Biomassa | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | Germania | 2 | operativo |
| Biomassa | Borne Energy GmbH | Germania | 2 | operativo |
| Biomassa | Proenergy Biotec Rothenburg GmbH | Germania | 2 | spento |
| Biomassa | Topling DOO /JELA VOLT POWER DOO | Serbia | 2 | in costruzione |
| Biomassa | Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Turchia | 13.6 | operativo |
| Biomassa | Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Turchia | 13.6 | operativo |
| Biomassa | Nature Enerji Ölçüm Teknolojileri Danışmanlık Sanayi ve Tic. A.Ş. | Turchia | 13 | operativo |
| Biomassa | West Fraser Mills Ltd | Canada | 13 | operativo |
| Biomassa | West Fraser Mills Ltd | Canada | 13 | operativo |
| Biomassa | Vrbovsko Eko Energija d.o.o. | Croazia | 1.8 | operativo |
| Biomassa | RCMA Stratford Limited | Regno Unito | 1.8 | operativo |
| Biomassa | BMHKW Goldenstedt GmbH | Germania | 1.8 | operativo |
| Biomassa | SIA Betula Premium | Lettonia | 1.8 | operativo |
| Biomassa | Morgan Sindall/Heathrow Airport | Regno Unito | 1.8 | operativo |
| Biomassa | FILTER UAB | Lettonia | 1.8 | operativo |
| Biomassa | Teleriscaldamento Varna-Bressanone scarl/ Fernwärme Vahrn-Brixen Konsortial GmbH | Italia | 1.8 | in costruzione |
| Biomassa | P.P.U. Redox Sp. z o.o. | Polonia | 1.8 | operativo |
| Biomassa | Azienda Pubblici Servizi Brunico | Italia | 1.8 | operativo |
| Biomassa | Fernheizwerk Toblach S.C.A.R.L. | Italia | 1.5 | operativo |
| Biomassa | Tilly Bioenergie GmbH | Austria | 1.5 | operativo |
| Biomassa | EVS GmbH & CO KG | Germania | 1.5 | operativo |
| Biomassa | Mayr-Melnhof Holz Leoben GmbH | Austria | 1.5 | operativo |
| Biomassa | Mayr-Melnhof Holz Leoben GmbH | Austria | 1.5 | operativo |
| Biomassa | Mayr-Melnhof Holz Leoben GmbH | Austria | 1.5 | operativo |
| Biomassa | Stadtwärme Lienz Gmbh | Austria | 1.5 | operativo |
| Biomassa | Holzenergie Poesing GmbH | Germania | 1.5 | operativo |
| Biomassa | AESG GmbH | Austria | 1.5 | operativo |
| Biomassa | Holzenergie Weinzerl | Germania | 1.5 | operativo |
| Biomassa | Johann-Pabst-Holz | Austria | 1.5 | spento |
| Biomassa | Energiecontracting Heidelberg GmbH | Germania | 1.5 | operativo |
| Biomassa | MDF Hallein GmbH & Co KG | Austria | 1.5 | spento |
| Biomassa | Ante-holz GmbH | Germania | 1.5 | operativo |
| Biomassa | HMS Holzindustrie Hagenow GmbH | Germania | 1.5 | operativo |
| Biomassa | KWA Contracting AG | Germania | 1.5 | operativo |
| Biomassa | Bioenergie Ludwigsfelde GmbH | Germania | 1.5 | operativo |
| Biomassa | Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA | Polonia | 1.5 | operativo |
| Biomassa | Sägewerk Ludwig Ziegler | Germania | 1.5 | operativo |
| Biomassa | Stelmet Bioenergia Sp. z o.o. | Polonia | 1.5 | operativo |
| Biomassa | VAS Energy Systems International GmbH | Svizzera | 1.5 | operativo |
| Biomassa | Ante-holz GmbH | Germania | 1.5 | operativo |
| Biomassa | Pelletsproduktion Sachsen GmbH | Germania | 1.5 | operativo |
| Biomassa | Pelletsproduktion Sachsen Anhalt Nord GmbH | Germania | 1.5 | operativo |
| Biomassa | Pelletsproduktion Sachsen Anhalt Süd GmbH | Germania | 1.5 | operativo |
| Biomassa | Richard Kablitz & Mitthof GmbH | Germania | 1.5 | operativo |
| Biomassa | Schiestl, spol. s r.o. / Žatecká teplárenská a.s. | Repubblica Ceca | 1.5 | operativo |
| Biomassa | ECB Verwaltungsgesellschaft GmbH | Germania | 1.5 | operativo |
| Biomassa | Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH/Tartak Olczyk | Polonia | 1.5 | operativo |
| Biomassa | Proenergy Contracting GmbH & Co KG | Germania | 1.5 | operativo |
| Biomassa | Evonik New Energies GmbH | Germania | 1.5 | operativo |
| Biomassa | Carbonex | Francia | 1.4 | operativo |
| Biomassa | Uniconfort Srl | Francia | 1.4 | operativo |
| Biomassa | INOS SIA/Osukalns SIA | Lettonia | 1.4 | operativo |
| Biomassa | Stadtwerke Duesseldorf | Germania | 1.4 | operativo |
| Biomassa | IKEA Industry Poland Sp. z o.o. | Polonia | 1.4 | spento |
| Biomassa | AVR Energie GmbH | Germania | 1.4 | operativo |
| Biomassa | Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmBH | Spagna | 1.4 | operativo |
| Biomassa | SC Sortilemn SA | Romania | 1.4 | operativo |
| Biomassa | Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH / Arłamów | Polonia | 1.4 | operativo |
| Biomassa | Uniconfort s.r.l. | Francia | 1.4 | in costruzione |
| Biomassa | undisclosed | Polonia | 1.4 | operativo |
| Biomassa | Spin Valis International doo | Croazia | 1.3 | operativo |
| Biomassa | Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH/Forestar SA | Romania | 1.3 | operativo |
| Biomassa | Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmBH | Polonia | 1.3 | in costruzione |
| Biomassa | Finkbeiner KG | Germania | 1.3 | operativo |
| Biomassa | Altenergy SIA | Bielorussia | 1.3 | operativo |
| Biomassa | undisclosed | Lettonia | 1.3 | operativo |
| Biomassa | TSCHOPP Holzindustrie AG | Svizzera | 1.3 | operativo |
| Biomassa | Thermoréseau-Porrentruy SA | Svizzera | 1.3 | operativo |
| Biomassa | Amarc Din Energo | Croazia | 1.3 | operativo |
| Biomassa | Filter A/S | Finlandia | 1.3 | operativo |
| Biomassa | Instal Bialystok/MPGK Krosno | Polonia | 1.3 | operativo |
| Biomassa | Uniconfort | Croazia | 1.2 | operativo |
| Biomassa | AgriCorp Nicaragua | Nicaragua | 1.2 | operativo |
| Biomassa | Cork Green Energy | Irlanda | 1.2 | operativo |
| Biomassa | Uniconfort Srl | Ucraina | 1.2 | operativo |
| Biomassa | UAB Okseta / UAB Visagino Energija | Lituania | 1.2 | in costruzione |
| Biomassa | Eco Energy Management Ltd | Bulgaria | 1.2 | operativo |
| Biomassa | ZUG Energietechnik | Indonesia | 1.1 | in costruzione |
| Biomassa | T.C.V.V.V. Spa | Italia | 1.1 | operativo |
| Biomassa | Tiwag AG | Austria | 1.1 | operativo |
| Biomassa | Stadtwerke Neckarsulm | Germania | 1.1 | operativo |
| Biomassa | Erdenwerk Gregor Ziegler GmbH | Germania | 1.1 | operativo |
| Biomassa | Brueder Theurl GmbH | Austria | 1.1 | operativo |
| Biomassa | Pölzleitner Holz GmbH | Austria | 1.1 | operativo |
| Biomassa | Unistahl Bau und Rohrleitungsbau GmbH | Austria | 1.1 | operativo |
| Biomassa | BES BV | Paesi Bassi | 1.1 | operativo |
| Biomassa | Bio-Energie Mudau GmbH & Co KG | Germania | 1.1 | operativo |
| Biomassa | Bioenergie Raidinger GmbH | Austria | 1.1 | operativo |
| Biomassa | Biokraftwerk Schilling GmbH | Germania | 1.1 | spento |
| Biomassa | Vi.Energia Srl | Italia | 1.1 | operativo |
| Biomassa | HS Holzenergie GmbH | Germania | 1.1 | operativo |
| Biomassa | ESCO ECO ENERGJIA d.o.o | Bosnia Herzegovina | 1.1 | in costruzione |
| Biomassa | Robeta Holz OHG | Germania | 1.1 | operativo |
| Biomassa | Thermo Wipptal AG | Italia | 1.1 | operativo |
| Biomassa | Bioenergie Aschaffenburg GmbH | Germania | 1.1 | operativo |
| Biomassa | Uniconfort Srl | Croazia | 1.1 | operativo |
| Biomassa | Bio Energie Vulkaneifel GmbH | Germania | 1.1 | operativo |
| Biomassa | WB GmbH | Germania | 1.1 | operativo |
| Biomassa | ECB Bioenergie Dotternhausen GmbH & Co. KG. | Germania | 1.1 | operativo |
| Biomassa | C&T Spa | Italia | 1 | in costruzione |
| Biomassa | Biostrom Erzeugungs GmbH | Austria | 1 | spento |
| Biomassa | INOS SIA | Lettonia | 1 | operativo |
| Biomassa | Chemometall - Anlagenerrichtungen KEG | Austria | 1 | spento |
| Biomassa | Servel-Mera S.r.l. | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | Uniconfort / Pana | Croazia | 1 | operativo |
| Biomassa | Solis | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | Imal S.r.l. | Italia | 1 | spento |
| Biomassa | Philippopoulos Energy Technical S.A. | Grecia | 1 | operativo |
| Biomassa | Società Elettrica in Morbegno S.c.p.A. (SEM) | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | undisclosed | Regno Unito | 1 | operativo |
| Biomassa | Azienda Agricola Merlo Guido | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | Imal S.r.l. | Italia | 1 | in costruzione |
| Biomassa | Cogenpower Spa | Italia | 1 | in costruzione |
| Biomassa | Amarc DHP | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | Soleto Spa | Italia | 1 | in costruzione |
| Biomassa | undisclosed | Italia | 1 | in costruzione |
| Biomassa | undisclosed | Italia | 1 | in costruzione |
| Biomassa | Philippopoulos Energy Technical S.A. | Grecia | 1 | operativo |
| Biomassa | Dalhousie University | Canada | 1 | operativo |
| Biomassa | Prodesa Mediombiente S.A. | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | Uniconfort | Regno Unito | 1 | operativo |
| Biomassa | Uniconfort | Regno Unito | 1 | operativo |
| Biomassa | Uniconfort | Regno Unito | 1 | operativo |
| Biomassa | VAS Systemy Energetyczne Sp. z.o.o. | Polonia | 1 | operativo |
| Biomassa | Fiusis Srl | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | Philippopoulos Energy Techincal S.A. | Grecia | 1 | operativo |
| Biomassa | undisclosed | Grecia | 1 | operativo |
| Biomassa | Daiichi Jitsugyo Co.,Ltd / Bamboo Energy Co., Ltd. | Giappone | 1 | operativo |
| Biomassa | C&T Spa | Italia | 1 | spento |
| Biomassa | C&T Spa | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | Bernd Hirschbach GmbH & Co. KG | Germania | 1 | operativo |
| Biomassa | C&T Spa | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | C&T Spa | Italia | 1 | spento |
| Biomassa | C&T Spa | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | C&T Spa | Italia | 1 | spento |
| Biomassa | C&T Spa | Italia | 1 | spento |
| Biomassa | C&T Spa | Italia | 1 | spento |
| Biomassa | C&T Spa | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | Alfa Wood Group | Grecia | 1 | operativo |
| Biomassa | Esseti Energia Srl | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | Atzwanger Spa | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | Azienda Pubbliservizi Brunico | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | Società Agricola Il Quadrifoglio | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | Italiana Pellets | Italia | 1 | spento |
| Biomassa | ATI F.lli Ronc / SEA | Italia | 1 | spento |
| Biomassa | St. Gallische Appenzellische Kraftwerke AG | Svizzera | 1 | operativo |
| Biomassa | Lika Energo Eko | Croazia | 1 | operativo |
| Biomassa | Cosmo Ambiente | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | Prometheus Energia Società Agricola | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | Società Agricola Mombracco Energy | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | TTS eko s.r.o. | Repubblica Ceca | 1 | operativo |
| Biomassa | Clear Power/BSkyB | Regno Unito | 1 | spento |
| Biomassa | Comptoir Du Bois Sec Et Transforme | Francia | 1 | operativo |
| Biomassa | AdriaWatt Srl Società Agricola | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Turchia | 1 | operativo |
| Biomassa | FILTER AS | Lettonia | 1 | operativo |
| Biomassa | Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Turchia | 1 | operativo |
| Biomassa | MMJ Sp. z o.o. | Polonia | 1 | operativo |
| Biomassa | PD Energia Srl | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | Alpine Energie Cesko spol. s r.o./SECA Campestrini | Repubblica Ceca | 1 | operativo |
| Biomassa | Atzwanger Spa | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | Gal Energy d.o.o. | Croazia | 1 | operativo |
| Biomassa | Uniconfort srl/MARUMI Group International d.o.o. | Slovenia | 1 | operativo |
| Biomassa | Holz Pichler SpA | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | Antilia Energy Wood Srl | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | Alfa Wood Group | Germania | 1 | in costruzione |
| Biomassa | Scalco Elementi in Legno snc | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | VAS Energy Systems International GmbH | Polonia | 1 | operativo |
| Biomassa | STC Spa | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Turchia | 1 | operativo |
| Biomassa | Hermann Keller GmbH & CO KG | Germania | 1 | in costruzione |
| Biomassa | Agrienergia San benedetto Po Srl | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | A.T.I. Fimet/Amarc dhp | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | Sun Ing/Epico | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | Autentica Generacion Distribuida | Spagna | 1 | spento |
| Biomassa | Esol d.o.o. | Slovenia | 1 | operativo |
| Biomassa | Termolink UAB / Klaipėdos mediena AB | Lituania | 1 | in costruzione |
| Biomassa | Ago Energia Srl | Italia | 1 | spento |
| Biomassa | Allasia Plant ss | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | Amarc DHP/Azienda Agricola Poletto | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | Biodensa – Biocombustíveis Lda | Portogallo | 1 | in costruzione |
| Biomassa | Energiegenossenschaft Nahwaerme Emstal EG | Germania | 1 | operativo |
| Biomassa | IPAN Spa | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | INOS SIA | Lettonia | 1 | operativo |
| Biomassa | INOS SIA | Lettonia | 1 | operativo |
| Biomassa | Gruyère Energie SA | Svizzera | 1 | operativo |
| Biomassa | Società Agricola Malpaga Srl | Italia | 1 | spento |
| Biomassa | Ricerca e Sviluppo Bioenergie Srl | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | Lodi Energia Srl Società Agricola | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | Pelet Grupa doo | Croazia | 1 | operativo |
| Biomassa | Rinnova Green Energy | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | Lonjas Tecnologia/Pellet Asturias | Spagna | 1 | operativo |
| Biomassa | Skylab Power Srl | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | Stavimex Slovakia AS / Top Pelet | Slovacchia | 1 | operativo |
| Biomassa | Stadtwerk Tauberfranken | Germania | 1 | operativo |
| Biomassa | Linea Energia Spa | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | INOS SIA | Lettonia | 1 | operativo |
| Biomassa | Linea Energia Spa | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | Malteurop Polska Sp. z o. o. | Polonia | 1 | operativo |
| Biomassa | Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmBH | Polonia | 1 | in costruzione |
| Biomassa | PAL/La Tiesse | Italia | 1 | operativo |
| Biomassa | ICP Solutions OÜ | Estonia | 1 | operativo |
| Biomassa | ESW Energiesparwerk GmbH & CO. Biothermie Altötting KG | Germania | 0.8 | operativo |
| Biomassa | Stia Holzindustrie GmbH | Austria | 0.8 | operativo |
| Biomassa | Bioenergie Pongau GmbH | Austria | 0.8 | operativo |
| Biomassa | Biowärme Imst GmbH | Austria | 0.8 | operativo |
| Biomassa | ESM Energie - Service - Mittelrhein GmbH & Co KG | Germania | 0.8 | operativo |
| Biomassa | Weitzer Ökoenergie GmbH | Austria | 0.8 | operativo |
| Biomassa | Biomasse Wärmeverbund Aichach GmbH | Germania | 0.8 | operativo |
| Biomassa | Gemeindewerke Ainring | Germania | 0.8 | operativo |
| Biomassa | Erdgas Schwaben GmbH | Germania | 0.8 | operativo |
| Biomassa | Sägewerk Echtle GmbH & Co KG | Germania | 0.8 | operativo |
| Biomassa | Bio-Wärme Spitz GmbH | Austria | 0.8 | operativo |
| Biomassa | Biogenera Srl | Italia | 0.8 | operativo |
| Biomassa | Holzheizkraftwerk Hövelhof GmbH | Germania | 0.8 | operativo |
| Biomassa | Gemeindewerke Kaufering | Germania | 0.8 | operativo |
| Biomassa | Emil Steidle GmbH & Co KG | Germania | 0.8 | operativo |
| Biomassa | HBB Holzbearbeitung Bralitz GmbH | Germania | 0.8 | operativo |
| Biomassa | Sindal Varmeforsyning AMBA | Danimarca | 0.8 | operativo |
| Biomassa | Bioenergie Fernheizwerk Ritten coop | Italia | 0.8 | operativo |
| Biomassa | Fernheizwerk Schlanders GmbH | Italia | 0.8 | operativo |
| Biomassa | Troger Holz Ges.m.b.H. | Austria | 0.8 | operativo |
| Biomassa | Teleriscaldamento Varna-Bressanone scarl/ Fernwärme Vahrn-Brixen Konsortial GmbH | Italia | 0.8 | operativo |
| Biomassa | Bioenergie Wächtersbach GmbH | Germania | 0.8 | operativo |
| Biomassa | Bioenergia Fiemme Spa | Italia | 0.8 | operativo |
| Biomassa | Crisalide Energia | Italia | 0.7 | spento |
| Biomassa | Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmBH | Lettonia | 0.7 | operativo |
| Biomassa | Uniconfort / Società per lo Sviluppo dell’Alta Valle Camonica | Italia | 0.7 | operativo |
| Biomassa | undisclosed | Giappone | 0.7 | operativo |
| Biomassa | Kircek Energy d.o.o. | Italia | 0.7 | operativo |
| Biomassa | Uniconfort | Regno Unito | 0.7 | operativo |
| Biomassa | Stanley’s Biomass Limited | Regno Unito | 0.7 | operativo |
| Biomassa | Uniconfort Srl | Slovenia | 0.7 | in costruzione |
| Biomassa | Ortwärme Oberstaufen GmbH & Co KG | Germania | 0.7 | operativo |
| Biomassa | Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH | Lettonia | 0.7 | operativo |
| Biomassa | AGO Energie + Anlagen/WUN Bioenergie - SWW Wunsiedel | Germania | 0.7 | operativo |
| Biomassa | Marstal Fjernvarme A.m.b.a. | Danimarca | 0.7 | operativo |
| Biomassa | Furnierwerk Laubach GmbH & Co. KG | Germania | 0.7 | operativo |
| Biomassa | Uniconfort srl / Energy Pellets d.o.o | Croazia | 0.7 | in costruzione |
| Biomassa | Salzgeber Marangun S-chanf | Svizzera | 0.7 | operativo |
| Biomassa | INOS SIA | Lettonia | 0.7 | operativo |
| Biomassa | Fernheizwerk Welsberg - Niederdorf Genossenschaft | Italia | 0.7 | operativo |
| Biomassa | Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmBH | Finlandia | 0.7 | operativo |
| Biomassa | St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | Svizzera | 0.6 | operativo |
| Biomassa | St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | Svizzera | 0.6 | operativo |
| Biomassa | Morton Seed & Grain Merchants Pty Ltd | Australia | 0.6 | spento |
| Biomassa | Holzwaerme Altenmarkt GmbH | Austria | 0.6 | operativo |
| Biomassa | Hackschnitzel- und Heizgenossenschaft Grossarl GmbH | Austria | 0.6 | operativo |
| Biomassa | Hackschnitzel- und Heizgenossenschaft Lofer | Austria | 0.6 | spento |
| Biomassa | Holzheizkraftwerk Oerlinghausen GmbH | Germania | 0.6 | operativo |
| Biomassa | Holzindustrie Templin GmbH | Germania | 0.6 | operativo |
| Biomassa | Schiestl spol. s.r.o./Město Trhové Sviny | Repubblica Ceca | 0.6 | operativo |
| Biomassa | Fernwärmeversorgungs-GmbH Tamsweg | Austria | 0.6 | operativo |
| Biomassa | Dordtech Engineering BV | Regno Unito | 0.6 | operativo |
| Biomassa | Holzenergie Jahrdorf GmbH | Germania | 0.6 | operativo |
| Biomassa | Peri GmbH | Germania | 0.6 | operativo |
| Biomassa | Stadtwerke Rheinsberg GmbH | Germania | 0.6 | operativo |
| Biomassa | MegaPellet GmbH | Germania | 0.6 | operativo |
| Biomassa | Regionalwerke AG Baden | Svizzera | 0.6 | operativo |
| Biomassa | Parboriz Spa | Italia | 0.6 | operativo |
| Biomassa | EMZ Werke Manderfeld | Belgio | 0.6 | operativo |
| Biomassa | undisclosed | Austria | 0.6 | operativo |
| Biomassa | Naturwaerme Montafon Biomasse Heizkraftwerk GmbH | Austria | 0.6 | operativo |
| Biomassa | Wärmewerk Rasen Spa | Italia | 0.6 | operativo |
| Biomassa | Energias Renovables de Tarazona | Spagna | 0.6 | operativo |
| Biomassa | Böhmerwald-Wärme-Waldmünchen GmbH | Germania | 0.6 | spento |
| Biomassa | La Thuile Energie Srl | Italia | 0.6 | operativo |
| Biomassa | Inel-montaza d.o.o. / Spin Valis d.d. | Croazia | 0.6 | operativo |
| Biomassa | INOS SIA | Lettonia | 0.6 | operativo |
| Biomassa | Forclum | Francia | 0.6 | spento |
| Biomassa | GEMEINDEWERKE KARLSFELD | Germania | 0.6 | operativo |
| Biomassa | Stadtwerke Kelheim GmbH & CO KG | Germania | 0.6 | operativo |
| Biomassa | Prodesa Medioambiente | Spagna | 0.6 | operativo |
| Biomassa | Vales Coruña SLU | Spagna | 0.6 | spento |
| Biomassa | INOS SIA | Lettonia | 0.6 | operativo |
| Biomassa | Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH / L'Oreal | Spagna | 0.6 | operativo |
| Biomassa | Zola Predosa Teleriscaldamento Srl | Italia | 0.6 | operativo |
| Biomassa | Welschnofner Energiegewinnungsgenossenschaft | Polonia | 0.6 | in costruzione |
| Biomassa | CGC Dalkia | Svizzera | 0.5 | operativo |
| Biomassa | Biowärmeverbund HKW-Errichtungs- und Verwaltungs | Germania | 0.5 | operativo |
| Biomassa | BMH Biomasse Heizanlage Bad Staffelstein GmbH | Germania | 0.5 | operativo |
| Biomassa | Siegfried Neub - Bauen&Energie GmbH | Germania | 0.5 | operativo |
| Biomassa | Karl Lausser GmbH | Germania | 0.5 | operativo |
| Biomassa | Aurnhammer GmbH | Germania | 0.5 | operativo |
| Biomassa | M. Teufelberger Ges.m.b.H | Austria | 0.5 | spento |
| Biomassa | Arta Soc. Cons. a r.l | Italia | 0.5 | operativo |
| Biomassa | Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH | Germania | 0.5 | operativo |
| Biomassa | Kies Bandemer & Co. Eifel-Quanz-Werke GmbH | Germania | 0.5 | spento |
| Biomassa | St. Gallische Appenzellische Kraftwerke AG | Svizzera | 0.5 | operativo |
| Biomassa | Zukunfts-Energie Sauerlach GmbH | Germania | 0.4 | operativo |
| Biomassa | Schluderns-Glurns Energie Genossenschaft | Italia | 0.4 | operativo |
| Biomassa | Stia Holzindustrie GmbH | Austria | 0.4 | operativo |
| Biomassa | Ofmac | Svizzera | 0.3 | spento |
| Biomassa | Holy and Great Monastery of Vatopaidi | Grecia | 0.3 | in costruzione |
| Biomassa | undisclosed | Italia | 0.3 | in costruzione |
| Biomassa | Ledro Energia S.r.l. c/o Alto Garda Servizi Spa | Italia | 0.3 | operativo |
| Biomassa | undisclosed | Croazia | 0.3 | operativo |
| Biomassa | Welschnofner Energiegewinnungsgenossenschaft | Italia | 0.3 | operativo |
| Biomassa | Sugimat SL | Polonia | 0.2 | operativo |
| Biomassa | Falegnameria Telser | Italia | 0.2 | operativo |
| Biomassa | Sarner Holz | Italia | 0.2 | operativo |
| Biomassa | Förderungsgenossenschaft Ulten | Italia | 0.2 | operativo |
| Biomassa | Viessmann Werke GmbH & Co KG | Germania | 0.2 | operativo |
| Biomassa | Josko Fenster und Türen GmbH | Austria | 0.2 | operativo |
| Biomassa | Azienda Agricola Piopmen | Italia | 0.2 | spento |
| Biomassa | Eukrasia | Italia | 0.2 | operativo |
| POMPE DI CALORE | cliente | posizione | potenza (MWe)* | temperatura di uscita (MWth) |
APPLICAZIONE | TEMP. MASSIMA DI USCITA (°C) |
stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPANSORI DI GAS | cliente | posizione | potenza (MWe)* | TASSO DI FLUSSO GAS Sm3/h |
PRESSIONE GAS bar(g) (in-out) |
stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Case History
Customer Experience
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Ricevi tutte le notizie, scopri le nostre tecnologie e i nostri più recenti sviluppi.
REGISTRATI QUI