Waste to Energy
La tecnologia Turboden Organic Rankine Cycle (ORC) può essere utilizzata in modo redditizio ed efficiente per produrre energia elettrica e termica dai rifiuti e per migliorare l'efficienza degli impianti di termovalorizzazione esistenti. I turbogeneratori ORC Turboden in questa applicazione sono in grado di produrre fino a 40 MW di energia elettrica per singolo generatore.
33
impianti*88.60000000000001
MWe totali2005
primo impianto consegnato*5 impianti in costruzione
-
I PRINCIPALI INNOVATORI EUROPEI IN MATERIA DI SOLUZIONI DA POLLINA A ENERGIA
-
SISTEMI DECENTRALIZZATI DI ENERGIA DAI RIFIUTI CHE ALIMENTANO L'ECONOMIA CIRCOLARE
-
RIDURRE LA BOLLETTA ENERGETICA GENERANDO LA PROPRIA ENERGIA
FLUIDO VETTORE DEL CALORE: il calore proveniente dalla combustione dei rifiuti viene trasferito al fluido di lavoro ORC tramite un circuito intermedio. Il mezzo è tipicamente olio diatermico, ma può anche essere vapore saturo, acqua in pressione o direttamente il fluido di lavoro ORC.
TRASFORMA IL TUO SCARTO IN ENERGIA UTILE
- Rifiuti alimentari
- Combustibile derivante da rifiuti
- Carburante solido recuperato
- Plastica
- Pollina
- Altro letame animale
- Rifiuti del settore lattiero-caseario
- Sottoprodotti di origine animale
- Acque reflue municipali
- Acque reflue industriali
- Ospedalieri e medici
- Chimici
- Polpa e carta
- Pneumatici
- Sottoprodotti industriali
RENDI IL TUO BUSINESS PIÙ SOSTENIBILE
Progettato secondo le specifiche esigenze del cliente, l'impianto Waste to Energy basato su ORC è in grado di produrre energia elettrica con un'efficienza fino al 30% o cogenerazione (Combined Heat & Power - CHP). A seconda delle caratteristiche specifiche dei rifiuti, possono essere impiegate diverse tecnologie di combustione e scambiatori di recupero di calore.
PERCHÉ SCEGLIERE TURBODEN PER LA PRODUZIONE DECENTRALIZZATA DI ENERGIA?
- Generare profitto dai rifiuti, valorizzando calore ed energia
- Ridurre il volume dei rifiuti e il loro costo di smaltimento
- Migliorare la logistica dei rifiuti, con un minor trasporto su strada
- Ridurre le emissioni di CO2, migliorando la sostenibilità dell'azienda
- Ottenere l'accesso a un processo di autorizzazione semplificato
TYPICAL SOLUTIONS
| ORC size | location | customer | status | notes |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 MWe | Nocera Inferiore (SA), Italia | Agrivis S.p.A. | Operativo dal 2005 | |
| 0.5 MWe | Catania, Italia | E&S Energy S.p.A. | Spento | |
| 0.6 MWe | London, Canada | La Corporazione della città di London | Operativo dal 2021 | |
| 0.7 MWeLons-le-Saunier, France | Lons-le-Saunier, Francia | VEOLIA Propreté Rhin-Rhône | Operativo dal 2015 | |
| 1 MWe | Pescara, Italia | Terraverde Energy S.r.l. | in costruzione | |
| 1 MWe | Tokyo, Giappone | Non divulgato | in costruzione | |
| 1 MWe | Menands, NY, Stati Uniti D'America | Albany County Sewer District | Off | |
| 1.2 MWe | Płock, Poland | PPM Promont Bydgoszcz | Operativo dal 2018 | |
| 1.2 MWe | Bucarest, Romania | Suez International | Operativo dal 2023 | |
| 1.3 MWe | Espoo, Finlandia | HSY | Operativo dal 2011 | |
| 12.8 MWe | Trabzon, Turchia | Non divulgato | Operativo dal 2020 | |
| 2.3 MWe | Odayeri, Turchia | Ortadoğu Enerji | Operativo dal 2020 | |
| 2.3 MWe | Manisa, Turchia | Güres Tav. Üretim Paz. Tic. A.Ş. | Operativo dal 2018 | |
| 2.3 MWe | Bolu, Turchia | Bolu Güç Birliği Enerji Yatırım A.Ş. | Operativo dal 2020 | |
| 2.7 MWe | Nantes, Francia | Sasu Alcea, Groupe Seche Environnement | Operativo dal 2014 | |
| 3 MWe | Roeselare ,Belgio | MIROM Roeselare | Operativo dal 2008 | |
| 4.6 MWe | Komurcuoda, Turchia | Ortadoğu Enerji | Operativo dal 2022 | |
| 5.3 MWe | Sincan (Ankara), Turchia | ITC-KA Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş | Operativo dal 2014 | |
| 5.3 MWe | Sincan (Ankara), Turchia | ITC-KA Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş | Operativo dal 2015 | |
| 10 MWe | Taiwan | Non divulgato | Operativo dal 2021 | |
| 1 MWe | Regno Unito | Non divulgato | In costruzione | |
| 2.3 MWe | Bolu, Turchia | Beypi Beypazarı Tar. Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | Operativo dal 2021 | |
| 1.3 MWe | York, Regno Unito | Novalux Energy Solutions Ltd/Allium Energy | Operativo dal 2023 | |
| 1.3 MWe | Tokyo, Giappone | Daiichi Jitsugyo Co. Ltd. / undisclosed final customer | In costruzione | |
| 0.7 MWe | Chichester, Regno Unito | Novalux Energy Solutions / Goodwood Estate | Operativo dal 2021 | |
| 1.9 MWe | Starachowice, Polonia | Control Process SA / Zakład Energetyki Cieplnej | In costruzione | |
| 1.5 MWe | Le Havre, Francia | Plastic Energy sarls | In costruzione | |
| 1.5 MWe | Ożarów, Polonia | AB Industry S.A. | In costruzione | |
| 9.1 MWe | Sozopol, Bulgaria | Eko Garb OOD | In costruzione | |
| 1.5 MWe | Non divulgato, Stati Uniti d'America | Non divulgato | In costruzione | |
| 2.4 MWe | Exeter, Regno Unito | Renewable Asset Ltd | In costruzione |
Altre soluzioni
ENERGY EFFICIENCY
RENEWABLES
